생성: 2026-06-01 23:22:35 KST · 60초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · 📖 API 문서 · ⚡ JSON
⏭ 다음 스캔 예정 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 135 | 205500 | 액션스퀘어 | 다음 |
| 136 | 054930 | 유신 | |
| 137 | 208140 | 정다운 | |
| 138 | 250060 | 모비스 | |
| 139 | 277880 | 티에스아이 | |
| 140 | 002780 | 진흥기업 | |
| 141 | 000300 | 대유플러스 | |
| 142 | 222420 | 쎄노텍 | |
| 143 | 032800 | 판타지오 | |
| 144 | 206640 | 바디텍메드 |
✅ 방금 스캔 완료 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 125 | 204840 | 지엘팜텍 | ✓ |
| 126 | 013310 | 아진산업 | ✓ |
| 127 | 010820 | 퍼스텍 | ✓ |
| 128 | 217270 | 넵튠 | ✓ |
| 129 | 208350 | 지란지교시큐리티 | ✓ |
| 130 | 214610 | 미코바이오메드 | ✓ |
| 131 | 232140 | 와이아이케이 | ✓ |
| 132 | 217500 | 러셀 | ✓ |
| 133 | 379390 | 이성씨엔아이 | ✓ |
| 134 | 207760 | 미스터블루 | ✓ |
날짜별 D1 저장 현황
| 날짜 | 저장 종목 수 |
|---|---|
| 20260601 | 205개 |
월별 아카이브
| 기간 | 저장 종목 수 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 티커 | 종목명 | NCAV Ratio | PBR | PER | 현재가 | 스캔일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900270 | 헝셩그룹 | 18.579 | 0.28 | 39.4 | 670원 | 20260601 |
| 900120 | 씨케이에이치 | 16.192 | 0.02 | 0.9 | 391원 | 20260601 |
| 900110 | 이스트아시아홀딩스 | 10.137 | 0.05 | 2.4 | 713원 | 20260601 |
| 900310 | 컬러레이 | 5.541 | 0.12 | 43.3 | 520원 | 20260601 |
| 900300 | 오가닉티코스메틱 | 4.918 | 0.02 | -0.1 | 91원 | 20260601 |
| 013120 | 동원개발 | 4.718 | 0.20 | 8.1 | 2,320원 | 20260601 |
| 025530 | 에스제이엠홀딩스 | 3.973 | 0.27 | 6.0 | 3,415원 | 20260601 |
| 900250 | 크리스탈신소재 | 3.953 | 0.14 | 9.3 | 519원 | 20260601 |
| 950130 | 엑세스바이오 | 3.889 | 0.19 | -1.3 | 2,805원 | 20260601 |
| 097780 | 에스맥 | 3.751 | 0.20 | -2.5 | 664원 | 20260601 |
| 006200 | 한국전자홀딩스 | 3.447 | 0.16 | -19.4 | 2,720원 | 20260601 |
| 007680 | 대원 | 3.393 | 0.19 | -6.2 | 3,900원 | 20260601 |
| 054800 | 아이디스홀딩스 | 3.371 | 0.35 | 3.9 | 14,750원 | 20260601 |
| 000950 | 전방 | 3.340 | 0.13 | 1.5 | 26,450원 | 20260601 |
| 066670 | 디스플레이텍 | 3.314 | 0.23 | 12.0 | 2,420원 | 20260601 |
| 052790 | 액토즈소프트 | 3.309 | 0.18 | 1.6 | 4,320원 | 20260601 |
| 021820 | 세원정공 | 3.297 | 0.18 | 2.5 | 11,430원 | 20260601 |
| 012700 | 리드코프 | 3.255 | 0.17 | 5.7 | 2,895원 | 20260601 |
| 900340 | 윙입푸드 | 3.225 | 0.16 | 2.5 | 742원 | 20260601 |
| 001940 | KISCO홀딩스 | 3.195 | 0.22 | -16.1 | 20,750원 | 20260601 |
| 123700 | 에스제이엠 | 3.137 | 0.24 | 4.5 | 3,505원 | 20260601 |
| 000590 | CS홀딩스 | 3.077 | 0.23 | 4.9 | 73,300원 | 20260601 |
| 002690 | 동일제강 | 3.031 | 0.19 | -60.0 | 1,440원 | 20260601 |
| 079650 | 서산 | 2.956 | 0.29 | -20.9 | 1,025원 | 20260601 |
| 038530 | 골드퍼시픽 | 2.910 | 0.44 | -7.3 | 1,008원 | 20260601 |
| 234100 | 폴라리스세원 | 2.847 | 0.26 | 111.1 | 3,445원 | 20260601 |
| 075180 | 새론오토모티브 | 2.687 | 0.22 | -103.5 | 2,795원 | 20260601 |
| 081000 | 일진다이아 | 2.527 | 0.37 | 22.5 | 10,850원 | 20260601 |
| 900260 | 로스웰 | 2.477 | 0.23 | 3.4 | 1,634원 | 20260601 |
| 317400 | 자이에스앤디 | 2.430 | 0.31 | 5.0 | 3,645원 | 20260601 |
REST API: GET /ncav/daily?date=latest&min_ratio=1.0