생성: 2026-06-01 22:27:08 KST · 30초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · NCAV 스캔 →
🇰🇷 KR — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 1,643 원/tick |
| 월 충전 한도 | 0 원 |
| 리필 인덱스 | 10 / 101 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 0 원 |
| 비활성 토큰 합계 | 0 원 |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 6. 2. 오전 2:00:48 |
| 이전 (prev) | 2026. 6. 2. 오전 1:55:48 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 6. 2. 오전 1:50:48 |
🇺🇸 US (2825510472) — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 0 $/tick |
| 월 충전 한도 | 0 $ |
| 리필 인덱스 | 0 / 9 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 22,500,000 $ |
| 비활성 토큰 합계 | 0 $ |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 6. 1. 오후 1:55:37 |
| 이전 (prev) | 2026. 6. 1. 오후 1:50:37 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 6. 1. 오후 1:45:37 |
🇺🇸 US (syb2025) — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 0 $/tick |
| 월 충전 한도 | 0 $ |
| 리필 인덱스 | 0 / 9 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 0 $ |
| 비활성 토큰 합계 | 0 $ |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 6. 1. 오후 1:55:37 |
| 이전 (prev) | 2026. 6. 1. 오후 1:50:37 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 6. 1. 오후 1:45:37 |
🇺🇸 US (syc73803842) — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 0 $/tick |
| 월 충전 한도 | 0 $ |
| 리필 인덱스 | 0 / 9 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 540,000 $ |
| 비활성 토큰 합계 | 0 $ |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 6. 1. 오후 1:55:37 |
| 이전 (prev) | 2026. 6. 1. 오후 1:50:37 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 6. 1. 오후 1:45:37 |
🇰🇷 KR 포트폴리오
| 종목코드 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰(원) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900260 | 로스웰 | 4.468 | 3.4 | 0.23 | 0 | active |
| 174880 | 장원테크 | 3.578 | 0.0 | 0.00 | 0 | active |
| 007680 | 대원 | 3.562 | -6.2 | 0.19 | 0 | active |
| 079650 | 서산 | 2.595 | -20.9 | 0.29 | 0 | active |
| 012700 | 리드코프 | 2.285 | 5.7 | 0.17 | 0 | active |
| 032080 | 아즈텍WB | 2.243 | -13.2 | 0.25 | 0 | active |
| 052790 | 액토즈소프트 | 2.140 | 1.6 | 0.18 | 0 | active |
| 038950 | 파인디지털 | 2.127 | -26.9 | 0.27 | 0 | active |
| 037400 | 우리엔터프라이즈 | 2.087 | -7.8 | 0.16 | 0 | active |
| 228340 | 동양파일 | 2.080 | -7.2 | 0.31 | 0 | active |
| 048470 | 대동스틸 | 2.064 | 64.2 | 0.40 | 0 | active |
| 065130 | 탑엔지니어링 | 2.063 | -1.7 | 0.37 | 0 | active |
| 039310 | 세중 | 2.051 | 12.9 | 0.23 | 0 | active |
| 317400 | 자이에스앤디 | 1.994 | 5.0 | 0.31 | 0 | active |
| 009140 | 경인전자 | 1.913 | 10.8 | 0.43 | 0 | active |
| 012620 | 원일특강 | 1.847 | 3.7 | 0.18 | 0 | active |
| 002170 | 삼양통상 | 1.830 | 6.5 | 0.30 | 0 | active |
| 032560 | 황금에스티 | 1.797 | 5.3 | 0.25 | 0 | active |
| 036000 | 예림당 | 1.794 | -8.2 | 0.59 | 0 | active |
| 067770 | 세진티에스 | 1.790 | 22.4 | 0.33 | 0 | active |
| 002780 | 진흥기업 | 1.761 | 46.7 | 0.38 | 0 | inactive |
| 130740 | 티피씨글로벌 | 1.704 | 13.5 | 0.31 | 0 | inactive |
| 065690 | 파커스 | 1.692 | -8.6 | 0.32 | 0 | inactive |
| 002920 | 유성기업 | 1.682 | -5.0 | 0.19 | 0 | inactive |
| 005680 | 삼영전자공업 | 1.665 | 19.2 | 0.39 | 0 | inactive |
| 244880 | 나눔테크 | 1.625 | 4.0 | 0.50 | 0 | inactive |
| 076340 | 관악산업 | 1.620 | 1.8 | 0.28 | 0 | inactive |
| 101680 | 한국정밀기계 | 1.617 | 12.2 | 0.44 | 0 | inactive |
| 024070 | WISCOM | 1.586 | -1.3 | 0.35 | 0 | inactive |
| 009810 | 플레이그램 | 1.579 | -29.9 | 0.56 | 0 | inactive |
| 029530 | 신도리코 | 1.567 | 6.6 | 0.43 | 0 | inactive |
| 079000 | 와토스코리아 | 1.549 | 19.6 | 0.51 | 0 | inactive |
| 053290 | NE능률 | 1.545 | -6.1 | 0.38 | 0 | inactive |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 1.523 | 4.2 | 0.29 | 0 | inactive |
| 013570 | 디와이 | 1.508 | 5.4 | 0.30 | 0 | inactive |
| 020000 | 한섬 | 1.449 | 8.4 | 0.26 | 0 | inactive |
| 266870 | 파워풀엑스 | 1.439 | -2.0 | 0.45 | 0 | inactive |
| 318010 | 팜스빌 | 1.427 | 17.6 | 0.42 | 0 | inactive |
| 033830 | 티비씨 | 1.421 | 16.6 | 0.48 | 0 | inactive |
| 226320 | 잇츠한불 | 1.387 | 15.7 | 0.68 | 0 | inactive |
| 077500 | 유니퀘스트 | 1.385 | 26.5 | 0.60 | 0 | inactive |
| 067010 | 이씨에스 | 1.381 | 47.6 | 0.54 | 0 | inactive |
| 153490 | 우리이앤엘 | 1.373 | 6.5 | 0.39 | 0 | inactive |
| 004770 | 써니전자 | 1.362 | 13.2 | 0.69 | 0 | inactive |
| 043370 | 피에이치에이 | 1.357 | 4.1 | 0.31 | 0 | inactive |
| 001770 | SHD | 1.356 | 7.6 | 0.41 | 0 | inactive |
| 013000 | 세우글로벌 | 1.343 | 9.8 | 0.66 | 0 | inactive |
| 290520 | 신도기연 | 1.309 | -49.8 | 0.46 | 0 | inactive |
| 008060 | 대덕 | 1.303 | 16.9 | 0.62 | 0 | inactive |
| 010400 | 우진아이엔에스 | 1.293 | -1.4 | 0.39 | 0 | inactive |
| 091340 | S&K폴리텍 | 1.292 | 3.1 | 0.28 | 0 | inactive |
| 056360 | 코위버 | 1.291 | -12.8 | 0.40 | 0 | inactive |
| 061250 | 화일약품 | 1.260 | 13.0 | 0.44 | 0 | inactive |
| 216050 | 인크로스 | 1.258 | 9.0 | 0.63 | 0 | inactive |
| 131090 | 시큐브 | 1.258 | 11.7 | 0.68 | 0 | inactive |
| 004560 | 현대비앤지스틸 | 1.254 | 6.6 | 0.32 | 0 | inactive |
| 032680 | 소프트센 | 1.252 | -8.4 | 0.54 | 0 | inactive |
| 140520 | 대창스틸 | 1.248 | 60.6 | 0.31 | 0 | inactive |
| 045060 | 오공 | 1.246 | 5.0 | 0.34 | 0 | inactive |
| 004970 | 신라교역 | 1.239 | 3.8 | 0.25 | 0 | inactive |
| 064520 | 테크엘 | 1.223 | -85.8 | 0.41 | 0 | inactive |
| 041520 | 이라이콤 | 1.222 | -345.9 | 0.51 | 0 | inactive |
| 011370 | 서한 | 1.209 | 4.9 | 0.18 | 0 | inactive |
| 049830 | 승일 | 1.185 | 14.5 | 0.35 | 0 | inactive |
| 002810 | 삼영무역 | 1.170 | 5.2 | 0.52 | 0 | inactive |
| 352700 | 씨앤투스 | 1.159 | 34.2 | 0.40 | 0 | inactive |
| 085810 | 알티캐스트 | 1.157 | -1.2 | 0.63 | 0 | inactive |
| 008470 | 부스타 | 1.138 | 20.1 | 0.42 | 0 | inactive |
| 001130 | 대한제분 | 1.135 | 5.2 | 0.25 | 0 | inactive |
| 002290 | 삼일기업공사 | 1.133 | 8.6 | 0.73 | 0 | inactive |
| 108230 | 톱텍 | 1.133 | 5.2 | 0.43 | 0 | inactive |
| 046440 | KG모빌리언스 | 1.131 | 19.3 | 0.52 | 0 | inactive |
| 084730 | 팅크웨어 | 1.128 | 9.5 | 0.48 | 0 | inactive |
| 004430 | 송원산업 | 1.118 | 4.9 | 0.29 | 0 | inactive |
| 079170 | 한창산업 | 1.111 | 5.1 | 0.52 | 0 | inactive |
| 035890 | 서희건설 | 1.111 | 2.3 | 0.36 | 0 | inactive |
| 220180 | 핸디소프트 | 1.111 | 46.3 | 0.58 | 0 | inactive |
| 014570 | 고려제약 | 1.104 | 15.8 | 0.59 | 0 | inactive |
| 017000 | 신원종합개발 | 1.103 | 7.6 | 0.38 | 0 | inactive |
| 042370 | 비츠로테크 | 1.098 | 26.7 | 0.94 | 0 | inactive |
| 088790 | 진도 | 1.092 | 27.7 | 0.23 | 0 | inactive |
| 005320 | 국동 | 1.090 | -9.7 | 0.31 | 0 | inactive |
| 088130 | 동아엘텍 | 1.089 | -2.7 | 0.57 | 0 | inactive |
| 225590 | 패션플랫폼 | 1.080 | 18.6 | 0.31 | 0 | inactive |
| 084870 | 티비에이치글로벌 | 1.079 | -36.3 | 0.43 | 0 | inactive |
| 019440 | 세아특수강 | 1.073 | 12.3 | 0.40 | 0 | inactive |
| 002870 | 신풍 | 1.066 | 135.0 | 0.53 | 0 | inactive |
| 043650 | 국순당 | 1.066 | 54.2 | 0.31 | 0 | inactive |
| 221980 | 케이디켐 | 1.060 | 8.1 | 0.41 | 0 | inactive |
| 017390 | 서울도시가스 | 1.056 | 9.8 | 0.29 | 0 | inactive |
| 001230 | 동국제강 | 1.052 | 20.8 | 0.15 | 0 | inactive |
| 069510 | 에스텍 | 1.049 | 3.6 | 0.77 | 0 | inactive |
| 010240 | 흥국 | 1.047 | 6.1 | 0.56 | 0 | inactive |
| 089600 | 나스미디어 | 1.045 | -23.9 | 0.74 | 0 | inactive |
| 031510 | 오스템 | 1.039 | -0.8 | 0.44 | 0 | inactive |
| 049070 | 인탑스 | 1.037 | 12.7 | 0.40 | 0 | inactive |
| 011560 | 세보엠이씨 | 1.034 | 5.8 | 0.67 | 0 | inactive |
| 039560 | 다산네트웍스 | 1.013 | -5.0 | 0.46 | 0 | inactive |
| 120030 | 조선선재 | 1.012 | 7.6 | 0.68 | 0 | inactive |
| 008290 | 원풍물산 | 1.005 | -9.0 | 0.91 | 0 | inactive |
| 131220 | 대한과학 | 1.003 | 13.7 | 0.81 | 0 | inactive |
🇺🇸 US 포트폴리오 — 계정 2825510472
| 심볼 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPRX | KPRX | 2.731 | 0.8 | 0.29 | 2,500,000 | active |
| INVE | INVE | 1.769 | 4.2 | 0.56 | 2,500,000 | active |
| GTEC | GTEC | 1.727 | 1.0 | 0.23 | 2,500,000 | active |
| BRLT | BRLT | 1.507 | 7.6 | 14.45 | 2,500,000 | active |
| CRCT | CRCT | 1.362 | 12.9 | 2.89 | 2,500,000 | active |
| CAAS | CAAS | 1.175 | 3.6 | 0.32 | 2,500,000 | active |
| GENC | GENC | 1.146 | 12.3 | 0.89 | 2,500,000 | active |
| DSP | DSP | 1.051 | 423.1 | 29.89 | 2,500,000 | active |
| EHTH | EHTH | 1.008 | 108.6 | 0.24 | 2,500,000 | active |
🇺🇸 US 포트폴리오 — 계정 syb2025
| 심볼 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPRX | KPRX | 2.731 | 0.8 | 0.29 | 0 | active |
| INVE | INVE | 1.769 | 4.2 | 0.56 | 0 | active |
| GTEC | GTEC | 1.727 | 1.0 | 0.23 | 0 | active |
| BRLT | BRLT | 1.507 | 7.6 | 14.45 | 0 | active |
| CRCT | CRCT | 1.362 | 12.9 | 2.89 | 0 | active |
| CAAS | CAAS | 1.175 | 3.6 | 0.32 | 0 | active |
| GENC | GENC | 1.146 | 12.3 | 0.89 | 0 | active |
| DSP | DSP | 1.051 | 423.1 | 29.89 | 0 | active |
| EHTH | EHTH | 1.008 | 108.6 | 0.24 | 0 | active |
🇺🇸 US 포트폴리오 — 계정 syc73803842
| 심볼 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPRX | KPRX | 2.731 | 0.8 | 0.29 | 60,000 | active |
| INVE | INVE | 1.769 | 4.2 | 0.56 | 60,000 | active |
| GTEC | GTEC | 1.727 | 1.0 | 0.23 | 60,000 | active |
| BRLT | BRLT | 1.507 | 7.6 | 14.45 | 60,000 | active |
| CRCT | CRCT | 1.362 | 12.9 | 2.89 | 60,000 | active |
| CAAS | CAAS | 1.175 | 3.6 | 0.32 | 60,000 | active |
| GENC | GENC | 1.146 | 12.3 | 0.89 | 60,000 | active |
| DSP | DSP | 1.051 | 423.1 | 29.89 | 60,000 | active |
| EHTH | EHTH | 1.008 | 108.6 | 0.24 | 60,000 | active |
🇰🇷 국장 최근 거래
| 시각 | 코드 | 종목명 | 구분 | 가격(원) | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 5. 21. 오전 8:20:53 | 002170 | 삼양통상 | BUY | 55,200 | 1주 |
| 2026. 4. 23. 오전 8:45:40 | 900260 | 로스웰 | BUY | 1,632 | 122주 |
| 2026. 4. 23. 오전 8:40:40 | 067770 | 세진티에스 | BUY | 2,265 | 89주 |
| 2026. 4. 23. 오전 8:35:40 | 036000 | 예림당 | BUY | 3,215 | 62주 |
| 2026. 4. 23. 오전 8:30:42 | 032560 | 황금에스티 | BUY | 6,230 | 32주 |
| 2026. 4. 22. 오전 11:40:32 | 012620 | 원일특강 | BUY | 9,040 | 22주 |
| 2026. 4. 16. 오전 11:00:58 | 009140 | 경인전자 | BUY | 23,100 | 9주 |
| 2026. 4. 16. 오전 9:15:55 | 317400 | 자이에스앤디 | BUY | 4,630 | 43주 |
| 2026. 4. 13. 오전 11:00:34 | 039310 | 세중 | BUY | 1,720 | 116주 |
| 2026. 4. 9. 오전 11:20:28 | 002170 | 삼양통상 | BUY | 59,400 | 3주 |
🇺🇸 미장 최근 거래
| 시각 | 심볼 | 종목명 | 구분 | 가격($) | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 5. 1. 오후 11:15:27 | INVE | INVE | SELL | 4.81 | 682주 |
| 2026. 5. 1. 오후 11:10:30 | KPRX | KPRX | SELL | 2.33 | 1,078주 |
| 2026. 5. 1. 오후 11:10:28 | JCTC | JCTC | SELL | 1.97 | 1,998주 |
| 2026. 5. 1. 오후 11:05:28 | PMCB | PMCB | SELL | 0.76 | 2,353주 |
| 2026. 5. 1. 오후 11:05:27 | EHTH | EHTH | SELL | 2.1 | 798주 |
| 2026. 5. 1. 오후 11:00:30 | DSP | DSP | SELL | 11.36 | 215주 |
| 2026. 5. 1. 오후 11:00:29 | GENC | GENC | SELL | 14.83 | 170주 |
| 2026. 5. 1. 오후 10:55:31 | CAAS | CAAS | SELL | 4.44 | 846주 |
| 2026. 5. 1. 오후 10:55:29 | CRCT | CRCT | SELL | 4.38 | 452주 |
| 2026. 5. 1. 오후 10:50:29 | BRLT | BRLT | SELL | 1.4 | 2,236주 |